产品版本与功能对比
沐霖工时管理系统提供社区版、专业版和企业版。这里的“产品版本”表示授权等级,与 v4.2、v4.3 等软件发布版本不是同一概念。
版本概览
| 功能与限制 | 社区版 CE | 专业版 Pro | 企业版 Ent |
|---|---|---|---|
| 授权标识 | free | pro | enterprise |
| 用户数上限 | 49 | 100 | 无限制 |
| 项目数上限 | 49 | 无限制 | 无限制 |
| 工时填报与审核 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 项目与任务管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 高级统计分析 | — | ✅ | ✅ |
| 计划与实际对比 | — | ✅ | ✅ |
| 项目成本核算 | — | ✅ | ✅ |
| 人员排期 | — | ✅ | ✅ |
| 项目排期 | — | ✅ | ✅ |
| 站内通知 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 邮件通知 | — | ✅ | ✅ |
| 钉钉/飞书/企业微信 | — | — | ✅ |
| 风险洞察与风险类型配置 | — | — | ✅ |
| 专属技术支持 | — | — | ✅ |
如何选择?
- 49 人以内,主要进行工时填报、审核及基础项目管理:选择社区版。
- 需要高级分析、成本核算、数据导出或邮件通知:选择专业版。
- 需要不限用户、风险洞察、风险类型配置或专属技术支持:选择企业版。
基础业务功能
| 功能 | 社区版 CE | 专业版 Pro | 企业版 Ent |
|---|---|---|---|
| 任务工时填报 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 普通工时填报 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工时审核 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 我的周报 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工时填写提醒 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 项目管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 项目成员管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 任务管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 填报记录查询 | — | ✅ | ✅ |
| 普通工时查询 | — | ✅ | ✅ |
| 人员排期日历 | — | ✅ | ✅ |
| 项目排期日历 | — | ✅ | ✅ |
数据统计与分析
| 功能 | 社区版 CE | 专业版 Pro | 企业版 Ent |
|---|---|---|---|
| 数据概览 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 人员统计 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 项目统计 | — | ✅ | ✅ |
| 人员排期日历 | — | ✅ | ✅ |
| 项目工时汇总 | — | ✅ | ✅ |
| 人员工时负荷 | — | ✅ | ✅ |
| 工作类型分布 | — | ✅ | ✅ |
| 工时趋势分析 | — | ✅ | ✅ |
| 计划与实际对比 | — | ✅ | ✅ |
| 项目成本核算 | — | ✅ | ✅ |
通知渠道
| 通知渠道 | 社区版 CE | 专业版 Pro | 企业版 Ent |
|---|---|---|---|
| 站内通知 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 邮件通知 | — | ✅ | ✅ |
| 钉钉通知 | — | — | ✅ |
| 企业微信通知 | — | — | ✅ |
| 飞书通知 | — | — | ✅ |
风险管理
风险管理是企业版专属能力,统一受 alert 功能授权控制。
| 功能 | 社区版 CE | 专业版 Pro | 企业版 Ent |
|---|---|---|---|
| 风险洞察看板 | — | — | ✅ |
| 风险清单与详情 | — | — | ✅ |
| 历史截至日期核算 | — | — | ✅ |
| 风险类型启用与停用 | — | — | ✅ |
| 风险优先级与阈值配置 | — | — | ✅ |
| 风险站内通知策略 | — | — | ✅ |
当前内置分析类型包括:
- 截至日期填报完整性
- 连续漏填工作日
- 未审核数据及审核逾期
- 审核驳回工时占比
- 单日工时异常
- 人员实际负荷异常
- 已投入工时但未设置任务预估
- 任务工时消耗偏差
数据导出与服务
| 功能或服务 | 社区版 CE | 专业版 Pro | 企业版 Ent |
|---|---|---|---|
| Excel 导出 | — | ✅ | ✅ |
| PDF 导出 | — | ✅ | ✅ |
| 专属技术支持 | — | — | ✅ |
| 定制开发 | — | — | 可咨询 |
版本升级
升级授权后,系统会解锁对应版本的功能,已有项目、工时和风险数据不会被删除,也不需要重新部署。
- 官方网站:www.wuyusoft.com
- Gitee:项目仓库
- 联系微信:木辰(C177719)
